| Ingrediente | Margin[$/kg] |
|---|---|
| Carne | 1.9878 |
| Cilantro | 0.8391 |
| Pollo | 0.6755 |
| Aguacate | 0.4111 |
| Ajo | 0.3812 |
| Tomate | 0.3706 |
| Sal | 0.2207 |
| Oliva | 0.1111 |
| Pimientos | 0.0333 |
| Crema | 0.0130 |
| Chile | -0.094 |
| Arroz | -0.4477 |
| Limon | -1.4144 |
| Pimienta | -1.8193 |
| Cebolla | -2.8874 |
| Frijoles | -3.8989 |
| Queso | -4.1040 |
| Maiz | -14.0826 |
| Huevo | -14.7817 |
| Comino | -15.6453 |
| Camaron | -27.8714 |
| Oregano | -102.6968 |
| Ingrediente | Precio+Margin[$/kg] |
|---|---|
| Camaron | 194.26 |
| Pimienta | 171.36 |
| Comino | 108.71 |
| Pollo | 63.85 |
| Maiz | 53.23 |
| Oregano | 44.61 |
| Queso | 31.79 |
| Frijoles | 27.20 |
| Cilantro | 21.68 |
| Limon | 19.17 |
| Cebolla | 18.13 |
| Huevo | 15.44 |
| Carne | 13.98 |
| Crema | 10.03 |
| Aguacate | 7.29 |
| Ajo | 6.76 |
| Tomate | 6.60 |
| Oliva | 3.72 |
| Arroz | 3.10 |
| Sal | 1.89 |
| Pimientos | 0.46 |
| Chile | 0.19 |
| Receta |
|---|
| Tacos |
| Ropa Vieja |
| Enchilada de pollo |
| Fajita de pollo |
| Paella |
| Salsa de mole |
| Ceviche de camarones |
| Lomo Saltado |
| Camarones al ajillo |
| Pupusas |
| Pimientos rellenos |
| Maiz a la parrilla |
| Baleadas |
| Quesadillas |
| Ensalada mexicana de Maiz |
| Arepas rellenas |
| Nachos supreme |
| Tamales |
| Huevos rancheros |